ทั้งหมด
39
บันทึกปัญหา
4
รอดำเนินการ
2
ดำเนินการ
33
เสร็จสิ้น
0
ทั้งหมด
39
ไฟฟ้า
17
ประปา
4
ห้องน้ำ
12
เครื่องปรับอากาศ
0
โทรศัพท์
0
ลิฟต์
1
อาคาร
0
ครุภัณฑ์สำนักงาน
0
ดับเพลิง
0
อื่นๆ
5

รายการแจ้งซ่อม

เลขที่ วันที่แจ้ง ประเภทปัญหา อาคาร ชั้น สถานที่ รายละเอียด ภาพถ่าย สถานะ เพิ่มเติม
900 1767581851 05/01/2569 09:57 น. ไฟฟ้า อาคาร 1 ชั้น 2 ECB1201 ไฟดวงที่สองแถวหน้าสุด หลอดน่าจะมีปัญหา ดับไป 2 ครั้ง 3 ดำเนินการ
901 1767681742 06/01/2569 13:42 น. ห้องน้ำ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้องน้ำชาย (ฝั่งตะวันออก) ลูกลอยหัก 3 ดำเนินการ
902 1767681797 06/01/2569 13:43 น. ไฟฟ้า อาคาร 3 ชั้น 1 ทางเดินส่วนกลาง หลอดไฟเสีย 3 ดำเนินการ
903 1767749141 07/01/2569 08:25 น. ไฟฟ้า อาคาร 2 ชั้น B1 อื่นๆ หลอดไฟขาดในห้อง ห้องแรก 3 ดำเนินการ
904 1767749193 07/01/2569 08:26 น. ไฟฟ้า อาคาร 2 ชั้น B1 อื่นๆ หลอดไฟหน้าลิฟย์ 3 ดำเนินการ
905 1767750925 07/01/2569 08:55 น. อื่นๆ อาคาร 1 ชั้น G1 หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ขอเอาป้ายไวนิลหน้าห้องออกให้ด้วยครับ 3 ดำเนินการ
906 1767759588 07/01/2569 11:19 น. ไฟฟ้า อาคาร 1 ชั้น 3 ECB1346 หลอดไฟเสีย 1 โคม 3 ดำเนินการ
907 1767850384 08/01/2569 12:33 น. ห้องน้ำ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้องน้ำหญิง (ฝั่งตะวันตก) ห้องน้ำด้านในสุดฝั่งขวามือไม่มีฝาปิดหม้อน้ำ/ถังพักน้ำ 3 ดำเนินการ
908 1768192302 12/01/2569 11:31 น. อื่นๆ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้องประชุมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างผาสุก โต๊ะกลางห้องรับรองขาชำรุด จำนวน 1 ชุด 3 ดำเนินการ
909 1768289953 13/01/2569 14:39 น. ประปา อาคาร 1 ชั้น G1 ทางเดินส่วนกลาง ก๊อกน้ำเสีย 1 อัน 3 ดำเนินการ
910 1768528595 16/01/2569 08:56 น. อื่นๆ อาคาร 1 ชั้น 1 อื่นๆ อ่างล้างหน้าตัน 3 ดำเนินการ
911 1768528680 16/01/2569 08:58 น. ไฟฟ้า อาคาร 2 ชั้น 1 ห้องน้ำหญิง หลอดไฟเสีย 3 ดำเนินการ
912 1768529247 16/01/2569 09:07 น. ห้องน้ำ อาคาร 1 ชั้น 4 ห้องน้ำหญิง (ฝั่งตะวันออก) สายชำระเสีย จำนวน 1 ชุด 3 ดำเนินการ
913 1768529345 16/01/2569 09:09 น. ห้องน้ำ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้องน้ำหญิง (ฝั่งตะวันออก) ที่กดชักโครกเสีย จำนวน 1 ห้อง 3 ดำเนินการ
914 1768529493 16/01/2569 09:11 น. ไฟฟ้า อาคาร 1 ชั้น 1 ทางเดินส่วนกลาง หลอดไฟทางเดินส่วนกลางเสีย 3 ดำเนินการ
915 1768703980 18/01/2569 09:39 น. ไฟฟ้า อาคาร 1 ชั้น 1 ทางเดินส่วนกลาง หลอดไฟยาวเสียหน้าห้องออกกำลังกาย 3 ดำเนินการ
916 1768704123 18/01/2569 09:42 น. ไฟฟ้า อาคาร 3 ชั้น G1 ทางเดินส่วนกลาง หลอดไฟเสีย จำนวน 9 หลอด 3 ดำเนินการ
917 1768786219 19/01/2569 08:30 น. ลิฟต์ อาคาร 3 ชั้น G1 อื่นๆ พัดลมในลิฟท์ดังตัวที่ 1 3 ดำเนินการ
918 1768791231 19/01/2569 09:53 น. อื่นๆ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้องประชุมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างผาสุก เก้าอี้นั่งชำรุด 1 ตัว 3 ดำเนินการ
919 1768872475 20/01/2569 08:27 น. ห้องน้ำ อาคาร 1 ชั้น 1 อื่นๆ ห้องน้ำชายฝั่งตะวันตกก้อกน้ำรั่ว 3 ดำเนินการ
920 1768872548 20/01/2569 08:29 น. ประปา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้องน้ำชาย อ่างล้างหน้ารั่ว 3 ดำเนินการ
921 1768876768 20/01/2569 09:39 น. ห้องน้ำ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้องน้ำหญิง หลอดไฟเสีย 3 ดำเนินการ
922 1768884283 20/01/2569 11:44 น. ไฟฟ้า อาคาร 3 ชั้น 2 อื่นๆ ไฟดับ ประมาณ 6 หลอด (หน้าลิฟต์) 3 ดำเนินการ
923 1768959403 21/01/2569 08:36 น. ไฟฟ้า อาคาร 2 ชั้น 2 ห้องน้ำหญิง หลอดไฟเสีย 3 ดำเนินการ
924 1768959474 21/01/2569 08:37 น. ห้องน้ำ อาคาร 2 ชั้น B1 ห้องน้ำหญิง ที่กดน้ำหลังชักโครกรั่ว 3 ดำเนินการ
925 1768962827 21/01/2569 09:33 น. ห้องน้ำ อาคาร 2 ชั้น B1 ห้องน้ำชาย สายใต้อ่างล้างมือรั่ว 3 ดำเนินการ
926 1768977235 21/01/2569 13:33 น. ไฟฟ้า อาคาร 1 ชั้น 1 ทางเดินส่วนกลาง หลอดไฟทางเดินเสีย 3 ดำเนินการ
927 1768978938 21/01/2569 14:02 น. ไฟฟ้า อาคาร 1 ชั้น 4 ศูนย์วิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน แอร์เปิดไม่ได้ 2 รอดำเนินการ
928 1768984026 21/01/2569 15:27 น. ไฟฟ้า อาคาร 2 ชั้น 6 ECB2602 (Meeting Room) ปลั๊กไฟใช้การไม่ได้ 3 ดำเนินการ
929 1769137848 23/01/2569 10:10 น. ประปา อาคาร 1 ชั้น 4 ห้องน้ำหญิง (ฝั่งตะวันออก) สายฉีดรั่ว มีน้ำหยด รอตรวจสอบ 1 บันทึกปัญหา
930 1769137909 23/01/2569 10:11 น. ห้องน้ำ อาคาร 1 ชั้น 4 ห้องน้ำชาย (ฝั่งตะวันออก) ชำรุด 3 ดำเนินการ
931 1769137961 23/01/2569 10:12 น. ห้องน้ำ อาคาร 1 ชั้น 4 ห้องน้ำชาย (ฝั่งตะวันออก) ชำรุด (ทั้งห้องน้ำ ช/ญ) 3 ดำเนินการ
932 1769138030 23/01/2569 10:13 น. ห้องน้ำ อาคาร 1 ชั้น 4 ห้องน้ำชาย (ฝั่งตะวันออก) ไม่มีฝาปิดท่อ 2 รอดำเนินการ
933 1769145242 23/01/2569 12:14 น. ไฟฟ้า อาคาร 1 ชั้น 4 ศูนย์วิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน หลอดไฟเสียหนึ่งโคม 3 ดำเนินการ
934 1769156268 23/01/2569 15:17 น. อื่นๆ อาคาร 2 ชั้น 3 ECB2302 ลูกบิดประตู 3 ดำเนินการ
935 1769494098 27/01/2569 13:08 น. ไฟฟ้า อาคาร 1 ชั้น 2 ศูนย์ความเป็นเลิศทางเศรษฐมิติ (CEE) หลอดไฟดับ จะรบกวนขอเปลี่ยน จำนวน 1หลอด ค่ะ 3 ดำเนินการ
936 1769659109 29/01/2569 10:58 น. ไฟฟ้า อาคาร 2 ชั้น 2 ห้องน้ำหญิง หลอดไฟเสีย(หลอดยาว) รอตรวจสอบ 1 บันทึกปัญหา
937 1769743793 30/01/2569 10:29 น. ห้องน้ำ อาคาร 2 ชั้น 5 ห้องน้ำหญิง ก๊อกน้ำปิดไม่สนิท จำนวน 1 อัน รอตรวจสอบ 1 บันทึกปัญหา
938 1769749563 30/01/2569 12:06 น. ประปา อาคาร 2 ชั้น 4 ห้องน้ำหญิง สายชำระรั่ว รอตรวจสอบ 1 บันทึกปัญหา