ทั้งหมด
63
บันทึกปัญหา
0
รอดำเนินการ
1
ดำเนินการ
18
เสร็จสิ้น
44
ทั้งหมด
63
ไฟฟ้า
31
ประปา
8
ห้องน้ำ
14
เครื่องปรับอากาศ
1
โทรศัพท์
0
ลิฟต์
1
อาคาร
0
ครุภัณฑ์สำนักงาน
1
ดับเพลิง
0
อื่นๆ
7

รายการแจ้งซ่อม

เลขที่ วันที่แจ้ง ประเภทปัญหา อาคาร ชั้น สถานที่ รายละเอียด ภาพถ่าย สถานะ เพิ่มเติม
900 1767581851 05/01/2569 09:57 น. ไฟฟ้า อาคาร 1 ชั้น 2 ECB1201 ไฟดวงที่สองแถวหน้าสุด หลอดน่าจะมีปัญหา ดับไป 2 ครั้ง 4 เสร็จสิ้น
901 1767681742 06/01/2569 13:42 น. ห้องน้ำ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้องน้ำชาย (ฝั่งตะวันออก) ลูกลอยหัก 4 เสร็จสิ้น
902 1767681797 06/01/2569 13:43 น. ไฟฟ้า อาคาร 3 ชั้น 1 ทางเดินส่วนกลาง หลอดไฟเสีย 4 เสร็จสิ้น
903 1767749141 07/01/2569 08:25 น. ไฟฟ้า อาคาร 2 ชั้น B1 อื่นๆ หลอดไฟขาดในห้อง ห้องแรก 4 เสร็จสิ้น
904 1767749193 07/01/2569 08:26 น. ไฟฟ้า อาคาร 2 ชั้น B1 อื่นๆ หลอดไฟหน้าลิฟย์ 4 เสร็จสิ้น
905 1767750925 07/01/2569 08:55 น. อื่นๆ อาคาร 1 ชั้น G1 หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ขอเอาป้ายไวนิลหน้าห้องออกให้ด้วยครับ 4 เสร็จสิ้น
906 1767759588 07/01/2569 11:19 น. ไฟฟ้า อาคาร 1 ชั้น 3 ECB1346 หลอดไฟเสีย 1 โคม 4 เสร็จสิ้น
907 1767850384 08/01/2569 12:33 น. ห้องน้ำ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้องน้ำหญิง (ฝั่งตะวันตก) ห้องน้ำด้านในสุดฝั่งขวามือไม่มีฝาปิดหม้อน้ำ/ถังพักน้ำ 4 เสร็จสิ้น
908 1768192302 12/01/2569 11:31 น. อื่นๆ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้องประชุมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างผาสุก โต๊ะกลางห้องรับรองขาชำรุด จำนวน 1 ชุด 4 เสร็จสิ้น
909 1768289953 13/01/2569 14:39 น. ประปา อาคาร 1 ชั้น G1 ทางเดินส่วนกลาง ก๊อกน้ำเสีย 1 อัน 4 เสร็จสิ้น
910 1768528595 16/01/2569 08:56 น. อื่นๆ อาคาร 1 ชั้น 1 อื่นๆ อ่างล้างหน้าตัน 4 เสร็จสิ้น
911 1768528680 16/01/2569 08:58 น. ไฟฟ้า อาคาร 2 ชั้น 1 ห้องน้ำหญิง หลอดไฟเสีย 4 เสร็จสิ้น
912 1768529247 16/01/2569 09:07 น. ห้องน้ำ อาคาร 1 ชั้น 4 ห้องน้ำหญิง (ฝั่งตะวันออก) สายชำระเสีย จำนวน 1 ชุด 4 เสร็จสิ้น
913 1768529345 16/01/2569 09:09 น. ห้องน้ำ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้องน้ำหญิง (ฝั่งตะวันออก) ที่กดชักโครกเสีย จำนวน 1 ห้อง 4 เสร็จสิ้น
914 1768529493 16/01/2569 09:11 น. ไฟฟ้า อาคาร 1 ชั้น 1 ทางเดินส่วนกลาง หลอดไฟทางเดินส่วนกลางเสีย 4 เสร็จสิ้น
915 1768703980 18/01/2569 09:39 น. ไฟฟ้า อาคาร 1 ชั้น 1 ทางเดินส่วนกลาง หลอดไฟยาวเสียหน้าห้องออกกำลังกาย 4 เสร็จสิ้น
916 1768704123 18/01/2569 09:42 น. ไฟฟ้า อาคาร 3 ชั้น G1 ทางเดินส่วนกลาง หลอดไฟเสีย จำนวน 9 หลอด 4 เสร็จสิ้น
917 1768786219 19/01/2569 08:30 น. ลิฟต์ อาคาร 3 ชั้น G1 อื่นๆ พัดลมในลิฟท์ดังตัวที่ 1 4 เสร็จสิ้น
918 1768791231 19/01/2569 09:53 น. อื่นๆ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้องประชุมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างผาสุก เก้าอี้นั่งชำรุด 1 ตัว 4 เสร็จสิ้น
919 1768872475 20/01/2569 08:27 น. ห้องน้ำ อาคาร 1 ชั้น 1 อื่นๆ ห้องน้ำชายฝั่งตะวันตกก้อกน้ำรั่ว 4 เสร็จสิ้น
920 1768872548 20/01/2569 08:29 น. ประปา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้องน้ำชาย อ่างล้างหน้ารั่ว 4 เสร็จสิ้น
921 1768876768 20/01/2569 09:39 น. ห้องน้ำ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้องน้ำหญิง หลอดไฟเสีย 4 เสร็จสิ้น
922 1768884283 20/01/2569 11:44 น. ไฟฟ้า อาคาร 3 ชั้น 2 อื่นๆ ไฟดับ ประมาณ 6 หลอด (หน้าลิฟต์) 4 เสร็จสิ้น
923 1768959403 21/01/2569 08:36 น. ไฟฟ้า อาคาร 2 ชั้น 2 ห้องน้ำหญิง หลอดไฟเสีย 4 เสร็จสิ้น
924 1768959474 21/01/2569 08:37 น. ห้องน้ำ อาคาร 2 ชั้น B1 ห้องน้ำหญิง ที่กดน้ำหลังชักโครกรั่ว 4 เสร็จสิ้น
925 1768962827 21/01/2569 09:33 น. ห้องน้ำ อาคาร 2 ชั้น B1 ห้องน้ำชาย สายใต้อ่างล้างมือรั่ว 4 เสร็จสิ้น
926 1768977235 21/01/2569 13:33 น. ไฟฟ้า อาคาร 1 ชั้น 1 ทางเดินส่วนกลาง หลอดไฟทางเดินเสีย 4 เสร็จสิ้น
927 1768978938 21/01/2569 14:02 น. ไฟฟ้า อาคาร 1 ชั้น 4 ศูนย์วิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน แอร์เปิดไม่ได้ 4 เสร็จสิ้น
928 1768984026 21/01/2569 15:27 น. ไฟฟ้า อาคาร 2 ชั้น 6 ECB2602 (Meeting Room) ปลั๊กไฟใช้การไม่ได้ 4 เสร็จสิ้น
929 1769137848 23/01/2569 10:10 น. ประปา อาคาร 1 ชั้น 4 ห้องน้ำหญิง (ฝั่งตะวันออก) สายฉีดรั่ว มีน้ำหยด 4 เสร็จสิ้น
930 1769137909 23/01/2569 10:11 น. ห้องน้ำ อาคาร 1 ชั้น 4 ห้องน้ำชาย (ฝั่งตะวันออก) ชำรุด 4 เสร็จสิ้น
931 1769137961 23/01/2569 10:12 น. ห้องน้ำ อาคาร 1 ชั้น 4 ห้องน้ำชาย (ฝั่งตะวันออก) ชำรุด (ทั้งห้องน้ำ ช/ญ) 4 เสร็จสิ้น
932 1769138030 23/01/2569 10:13 น. ห้องน้ำ อาคาร 1 ชั้น 4 ห้องน้ำชาย (ฝั่งตะวันออก) ไม่มีฝาปิดท่อ 2 รอดำเนินการ
933 1769145242 23/01/2569 12:14 น. ไฟฟ้า อาคาร 1 ชั้น 4 ศูนย์วิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน หลอดไฟเสียหนึ่งโคม 4 เสร็จสิ้น
934 1769156268 23/01/2569 15:17 น. อื่นๆ อาคาร 2 ชั้น 3 ECB2302 ลูกบิดประตู 4 เสร็จสิ้น
935 1769494098 27/01/2569 13:08 น. ไฟฟ้า อาคาร 1 ชั้น 2 ศูนย์ความเป็นเลิศทางเศรษฐมิติ (CEE) หลอดไฟดับ จะรบกวนขอเปลี่ยน จำนวน 1หลอด ค่ะ 4 เสร็จสิ้น
936 1769659109 29/01/2569 10:58 น. ไฟฟ้า อาคาร 2 ชั้น 2 ห้องน้ำหญิง หลอดไฟเสีย(หลอดยาว) 4 เสร็จสิ้น
937 1769743793 30/01/2569 10:29 น. ห้องน้ำ อาคาร 2 ชั้น 5 ห้องน้ำหญิง ก๊อกน้ำปิดไม่สนิท จำนวน 1 อัน 4 เสร็จสิ้น
938 1769749563 30/01/2569 12:06 น. ประปา อาคาร 2 ชั้น 4 ห้องน้ำหญิง สายชำระรั่ว 4 เสร็จสิ้น
939 1770001167 02/02/2569 09:59 น. เครื่องปรับอากาศ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้องประชุมสัมมนา สายเสียบเครื่องฟอก 4 เสร็จสิ้น
940 1770018653 02/02/2569 14:50 น. ไฟฟ้า อาคาร 1 ชั้น 2 ศูนย์ความเป็นเลิศทางเศรษฐมิติ (CEE) หลอดไฟเสีย 1 หลอดค่ะ 4 เสร็จสิ้น
941 1770085878 03/02/2569 09:31 น. ไฟฟ้า อาคาร 1 ชั้น 2 ห้องประชุมสัมมนา หลอดไฟ เปิดๆ-ปิดๆ 4 เสร็จสิ้น
942 1770345069 06/02/2569 09:31 น. ไฟฟ้า อาคาร 1 ชั้น 1 ห้องน้ำหญิง (ฝั่งตะวันออก) หลอดไฟเสีย 4 เสร็จสิ้น
943 1770868476 12/02/2569 10:54 น. ไฟฟ้า อาคาร 2 ชั้น B2 ห้องน้ำชาย หลอดไฟเสีย 4 เสร็จสิ้น
944 1770868533 12/02/2569 10:55 น. ไฟฟ้า อาคาร 2 ชั้น B2 ห้องน้ำชาย หน้าห้องน้ำชายหลอดไฟเสีย 4 เสร็จสิ้น
945 1770876455 12/02/2569 13:07 น. ไฟฟ้า อาคาร 3 ชั้น 1 บันไดหนีไฟ หลอดไฟทางเดินหนีไฟเสีย 3 หลอด 3 ดำเนินการ
946 1770876525 12/02/2569 13:08 น. ไฟฟ้า อาคาร 3 ชั้น 1 บันไดหนีไฟ สวิตซ์ไฟไฟ้าเสีย จำนวน 2 ชุด 3 ดำเนินการ
947 1770955318 13/02/2569 11:01 น. ห้องน้ำ อาคาร 1 ชั้น 4 ห้องน้ำหญิง (ฝั่งตะวันออก) ฝารองนั้่งชักโครกข้างหนึ่งหลุด 3 ดำเนินการ
948 1771293745 17/02/2569 09:02 น. อื่นๆ อาคาร 3 ชั้น 4 ห้องน้ำหญิง สายชำระหัก 3 ดำเนินการ
949 1771295652 17/02/2569 09:34 น. ครุภัณฑ์สำนักงาน อาคาร 1 ชั้น 1 งานบริการการศึกษา เครื่องฟอกเสีย ไม่ทำงาน จำนวน 1 เครื่อง 3 ดำเนินการ
950 1771307486 17/02/2569 12:51 น. อื่นๆ อาคาร 1 ชั้น G1 อื่นๆ ก๊อกน้ำเย็นของเครื่องกดน้ำหักใช้งานไม่ได้ บริเวณโต๊ะนั่ง 3 ดำเนินการ
951 1771314276 17/02/2569 14:44 น. ไฟฟ้า อาคาร 1 ชั้น 2 ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์โทรคมนาคม หลอดไฟเสีย2หลอด 3 ดำเนินการ
952 1771316765 17/02/2569 15:26 น. ห้องน้ำ อาคาร 3 ชั้น 4 ห้องน้ำชาย น้ำรั่ว 3 ดำเนินการ
953 1771464028 19/02/2569 08:20 น. ไฟฟ้า อาคาร 3 ชั้น 3 ห้องน้ำหญิง หลอดไฟเสีย 3 ดำเนินการ
954 1771472462 19/02/2569 10:41 น. ไฟฟ้า อาคาร 3 ชั้น 2 ห้องน้ำหญิง หลอดไฟเสีย 3 ดำเนินการ
955 1771472500 19/02/2569 10:41 น. ไฟฟ้า อาคาร 3 ชั้น 2 ทางเดินส่วนกลาง หลอดไฟเสีย 3 ดำเนินการ
956 1771480412 19/02/2569 12:53 น. ประปา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้องน้ำชาย โถฉี่น้ำไหลตลอด 3 ดำเนินการ
957 1771483945 19/02/2569 13:52 น. ประปา อาคาร 1 ชั้น 4 ห้องน้ำหญิง (ฝั่งตะวันออก) สายชำระรั่ว 3 ดำเนินการ
958 1771490758 19/02/2569 15:45 น. ไฟฟ้า อาคาร 1 ชั้น 3 ทางเดินส่วนกลาง หลอดไฟทางเดินบันไดหนีไฟ อาคาร1 ชั้น2-3 เสีย จำนวน 2 หลอด 3 ดำเนินการ
959 1771997709 25/02/2569 12:35 น. ประปา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้องน้ำชาย โถปัสสาวะน้ำไหลไม่หยุด 3 ดำเนินการ
960 1772005444 25/02/2569 14:44 น. ไฟฟ้า อาคาร 1 ชั้น 1 สำนักงานคณะ ขอเพิ่มปลั๊กไฟและปลั๊กโทรศัพท์เพิ่ม 1 ชุด 3 ดำเนินการ
961 1772010611 25/02/2569 16:10 น. ไฟฟ้า อาคาร 1 ชั้น 2 ศูนย์ความเป็นเลิศทางเศรษฐมิติ (CEE) รบกวนมาเปลี่ยนหลอดไฟ ค่ะ 3 ดำเนินการ
962 1772174252 27/02/2569 13:37 น. ประปา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้องน้ำหญิง (ฝั่งตะวันออก) น้ำไหลไม่หยุด 3 ดำเนินการ