ลำดับ | ชื่อโครงการ | วันที่และเวลา | สถานที่จัด | งบประมาณ | จำนวนผู้รับบริการ | ระดับความพึงพอใจ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อาจารย์ | เจ้าหน้าที่ | นักศึกษา | บุคคล ภายนอก |
รวม | ร้อยละ | ระดับ (1 - 5) |
|||||
1 | โครงการ "Sustainable Branding and Storytelling" | 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09:30 น. ถึง 11 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 18:00 น. | คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ | 49,389.00 | 1 | 0 | 2 | 23 | 26 | 90.60 | 4.53 |
2 | โครงการบรรยายพิเศษ หัวข้อ "ศักยภาพและโอกาสของธุรกิจไทยใน CLMV หลังยุคโควิด 19" | 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08:30 - 12:00 น. | ห้องการเรียนรู้ตลอดชีวิต อาคารศูนย์ความเป็นเลิศเศรษฐศาสตรฺ์ ชูชาติ เพ็ชรอำไพ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 4,952.00 | 2 | 5 | 23 | 5 | 35 | 92.60 | 4.63 |
3 | การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Service Mind and Communication for Success” | 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08:30 - 16:00 น. | ห้อง ECB3203 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศเศรษฐศาสตร์:ชูชาติ เพ็ชรอำไพ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 47,109.00 | 1 | 2 | 0 | 17 | 20 | 93.80 | 4.69 |
4 | การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Service Mind and Communication for Success (Workshop: Make Up and Grooming)” | 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 09:00 - 16:10 น. | ห้อง ECB3203 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศเศรษฐศาสตร์:ชูชาติ เพ็ชรอำไพ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 7,880.00 | 0 | 28 | 7 | 1 | 36 | 92.37 | 4.62 |
5 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ชอร์ฟแวร์ ช่วยในวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม | 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 08:30 น. ถึง 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 16:30 น. | ห้อง ECB2502 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 39,203.00 | 1 | 0 | 4 | 48 | 53 | 89.70 | 4.49 |
6 | โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความทางเศรษฐศาสตร์เพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (SCOPUS/ISI) | 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08:30 น. ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 16:30 น. | ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และแบบออนไลน์ | 78,600.00 | 6 | 0 | 35 | 165 | 206 | 88.60 | 4.43 |
7 | การสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ข้อมูลขนาดใหญ่ การประมวลผลเชิงควันตัมและเศรษฐมิติ | 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 08:30 น. ถึง 24 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 16:30 น. | ห้องประชุมสัมมนาชั้น 2 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และแบบออนไลน์ | 82,979.00 | 5 | 0 | 73 | 326 | 404 | 90.20 | 4.51 |
8 | ความยากจนภายใต้สถานการณ์โควิด – 19 และโลกหลังโควิด | 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09:00 - 13:00 น. | ห้องการเรียนรู้ตลอดชีวิต คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 33,905.60 | 4 | 0 | 2 | 16 | 22 | 84.00 | 4.20 |
9 | Master Class of Economic Project II: Economic Publication and book Workshop | 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09:00 น. ถึง 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 16:30 น. | ณ ห้อง ECB3202 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 67,499.92 | 3 | 2 | 1 | 22 | 28 | 82.77 | 4.14 |
10 | โครงการการบริหาร Logistics และ Supply Chain เพื่อการลงทุนในต่างประเทศ | 24 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 09:00 - 16:00 น. | แบบออนไลน์ | 8,000.00 | 2 | 2 | 60 | 21 | 85 | 80.95 | 4.05 |
11 | งานสัมมนา การลงทุนในโลก Crypto Currencies และ DeFi (Decentralized Finances) | 28 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09:00 น. ถึง 11 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 16:00 น. | แบบออนไลน์ | 95,300.00 | 4 | 2 | 26 | 336 | 368 | 87.08 | 4.35 |
999 | 514,817.52 | 29 | 41 | 233 | 980 | 1283 | |||||
เฉพาะโครงการที่เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 |