ลำดับ | ชื่อโครงการ | วันที่และเวลา | สถานที่จัด | งบประมาณ | จำนวนผู้รับบริการ | ระดับความพึงพอใจ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อาจารย์ | เจ้าหน้าที่ | นักศึกษา | บุคคล ภายนอก |
รวม | ร้อยละ | ระดับ (1 - 5) |
|||||
1 | บรรยายพิเศษ เรื่อง Fintech | 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 09:00 - 12:00 น. | ห้อง ECB2601 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 1,200.00 | 0 | 0 | 96 | 0 | 96 | - | - |
2 | การบรรยายพิเศษด้านการค้าและเศรษฐกิจโลก (UK and EU) | 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 09:00 น. ถึง 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 10:00 น. | ห้อง ECB 1201 ECB 2201 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 4,000.00 | 0 | 0 | 87 | 0 | 87 | - | - |
3 | การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Data Science, Machine Learning and Big Data Made Easy for the Social Scientists” | 8 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 09:00 น. ถึง 9 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 16:00 น. | ห้องศูนย์วิเคราะห์เชิงปริมาณ QA คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 12,345.00 | 12 | 0 | 16 | 0 | 28 | - | - |
4 | บรรยายพิเศษ เรื่อง “ทิศทางการลงทุน ปี 2561” | 30 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 13:00 - 16:30 น. | ห้องประชุมใหญ่ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 7,960.00 | 6 | 2 | 38 | 12 | 58 | - | - |
5 | การประชุมวิชาการครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2561 เรื่อง “โอกาสและความท้าทาย: เศรษฐกิจไทยท่ามกลางกระแสการค้า การลงทุนและเทคโนโลยี” | 31 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 08:30 - 15:00 น. | ห้องประชุมใหญ่ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 46,225.40 | 8 | 0 | 35 | 252 | 295 | - | - |
6 | การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 12 | 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08:00 - 17:00 น. | คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 36,805.15 | 13 | 39 | 409 | 36 | 497 | 84.80 | 4.24 |
999 | 108,535.55 | 39 | 41 | 681 | 300 | 1061 | |||||
เฉพาะโครงการที่เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 |