ลำดับ | ชื่อโครงการ | วันที่และเวลา | สถานที่จัด | งบประมาณ | จำนวนผู้รับบริการ | ระดับความพึงพอใจ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อาจารย์ | เจ้าหน้าที่ | นักศึกษา | บุคคล ภายนอก |
รวม | ร้อยละ | ระดับ (1 - 5) |
|||||
1 | โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Introduction 5G Technology & Current Technology Movements Sharing” | 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 น. | ห้อง ECB2502 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 1,995.00 | 1 | 2 | 58 | 4 | 65 | 86.60 | 4.33 |
2 | โครงการพัฒนาหลักสูตรการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ (Non-Degree Program) International Academic Conference Management (IACM) | 26 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09:00 น. ถึง 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 16:00 น. | คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชุมชนบ้านแพะ จ.ลำพูน และ ชุมชนบ้านป่าตาล จ.เชียงใหม่ | 45,213.20 | 2 | 1 | 0 | 38 | 41 | 92.80 | 4.64 |
3 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “Centralization vs. Decentralization: Empirical Evidences in Public Economics” | 29 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 13:00 - 17:00 น. | คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 700.00 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 88.60 | 4.43 |
4 | โครงการ Modern Quantitative Economic Research Workshop | 15 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 09:00 น. ถึง 16 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 16:00 น. | คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 67,563.40 | 3 | 0 | 21 | 0 | 24 | 90.00 | 4.50 |
5 | โครงการ Master Class of Economic: Economic Publication Workshop | 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 09:00 น. ถึง 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 16:00 น. | ห้อง ECB3203 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 78,170.73 | 3 | 0 | 15 | 6 | 24 | 95.80 | 4.79 |
6 | การเสวนา เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 55 ปี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 น. | ห้องประชุมใหญ่ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 56,783.00 | 36 | 17 | 176 | 141 | 370 | - | - |
7 | โครงการ Block Mountain 2020 | 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 13:00 น. ถึง 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 17:00 น. | อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ เชียงใหม่ | 125,000.00 | 4 | 1 | 0 | 625 | 630 | - | - |
8 | การประชุมวิชาการนานาชาติว่าด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจเอเชีย ครั้งที่ 9 (The 9th International Conference on Asian Economic Development - AED2020) | 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09:00 น. ถึง 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 18:00 น. | ผ่านระบบ Virtual Conference | 72,700.00 | 12 | 4 | 30 | 187 | 233 | 92.86 | 4.64 |
9 | โครงการหลักสูตรอบรมระยะสั้น การลงทุนและ Blockchain & Bitcoin | 15 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08:00 น. ถึง 15 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 16:00 น. | ห้อง QA คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 48,878.08 | 6 | 0 | 71 | 42 | 119 | 89.00 | 4.45 |
10 | โครงพัฒนาเศรษฐกิจท่องเที่ยวชุมชนวัดต้นแกว๋น | 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10:00 - 17:00 น. | วัดอินทราวาส (วันต้นแกว๋น) จังหวัดเชียงใหม่ | 4,000.00 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | - | - |
11 | โครงการพัฒนาหลักสูตรอบรมระยะสั้น (Short Course Life Long Learning) “Business Events in the Next Normal” | 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09:00 น. ถึง 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13:00 น. | ฮอไรซั่น วิลเลจ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ และโรงแรมแชงกรีลา เชียงใหม่ | 227,719.05 | 1 | 0 | 0 | 135 | 136 | - | - |
999 | 728,722.46 | 68 | 25 | 378 | 1201 | 1672 | |||||
เฉพาะโครงการที่เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 |