ลำดับ | ชื่อโครงการ | วันที่และเวลา | สถานที่จัด | งบประมาณ | จำนวนผู้รับบริการ | ระดับความพึงพอใจ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อาจารย์ | เจ้าหน้าที่ | นักศึกษา | บุคคล ภายนอก |
รวม | ร้อยละ | ระดับ (1 - 5) |
|||||
1 | ติวตะลุยโจทย์หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารทั่วไป | 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 09:00 - 16:00 น. | ห้องประชุมใหญ่ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 850.00 | 0 | 0 | 56 | 1 | 57 | - | - |
2 | อบรมความรู้เกี่ยวกับตลาดทุน หัวข้อ “การวิเคราะห์ทางเทคนิค” | 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 น. | ห้องประชุมใหญ่ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 1,470.00 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | - | - |
3 | โครงการ Short Course เรื่อง "Farmers and Agro-industry responses to current megatrend challenges - strategies concerning digitalization, cooperation, sustainability, integrated rural development (policy)" | 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 08:30 น. ถึง 2 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 15:30 น. | ห้อง smart classroom ชั้น 2 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศเศรษฐศาสตร์: ชูชาติ เพ็ชรอำไพ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 24,704.50 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | - | - |
4 | การสัมมนาทางวิชาการประจำปีครั้งที่ 7 เรื่อง “ฝ่าลมต้านเศรษฐกิจโลก: เตรียมพร้อมรับมือ...สู่การเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน” | 13 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08:30 - 15:30 น. | คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 18,050.00 | 6 | 0 | 60 | 132 | 198 | - | - |
5 | การประชุมวิชาการนานาชาติว่าด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจเอเชีย ครั้งที่ 8 The 8th Asian Economic Development International Conference (AED2019) | 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 00:00 น. ถึง 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 00:00 น. | ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคา จังหวัดเชียงใหม่ | 139,801.95 | 10 | 8 | 166 | 17 | 201 | 90.80 | 4.54 |
6 | การประชุมวิชาการนานาชาติด้านไมซ์ และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (The 2nd International MICE Conference and Forum, IMCF2019 | 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08:30 น. ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 17:00 น. | ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ | 919,514.76 | 1 | 0 | 245 | 161 | 407 | 89.40 | 4.47 |
999 | 1,104,391.21 | 17 | 8 | 598 | 311 | 934 | |||||
เฉพาะโครงการที่เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 |