สถานะงานซ่อม | |||||
---|---|---|---|---|---|
เดือน | บันทึกปัญหา | รอดำเนินการ | ดำเนินการ | เสร็จสิ้น | รวม |
มกราคม | 1 | 0 | 3 | 21 | 25 |
กุมภาพันธ์ | 0 | 0 | 2 | 16 | 18 |
มีนาคม | 3 | 16 | 0 | 15 | 34 |
เมษายน | 6 | 0 | 0 | 20 | 26 |
พฤษภาคม | 1 | 5 | 0 | 4 | 10 |
มิถุนายน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
กรกฎาคม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
สิงหาคม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
กันยายน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ตุลาคม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
พฤศจิกายน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ธันวาคม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
หมายเหตุ: 0 หมายถึง ไม่มีผู้รับบริการในช่วงเวลานั้น |
ประเภทปัญหา | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เดือน | ไฟฟ้า | ประปา | ห้องน้ำ | เครื่องปรับอากาศ | โทรศัพท์ | ลิฟต์ | อาคาร | ครุภัณฑ์สำนักงาน | ดับเพลิง | อื่นๆ | รวม |
มกราคม | 15 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 25 |
กุมภาพันธ์ | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 18 |
มีนาคม | 9 | 1 | 5 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 34 |
เมษายน | 18 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 26 |
พฤษภาคม | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
มิถุนายน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
กรกฎาคม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
สิงหาคม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
กันยายน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ตุลาคม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
พฤศจิกายน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ธันวาคม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
หมายเหตุ: 0 หมายถึง ไม่มีผู้รับบริการในช่วงเวลานั้น |
ภาพรวมการแจ้งซ่อมแบ่งตามอาคาร | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เดือน | อาคาร 1 | อาคาร 2 | อาคาร 3 | รวม | |||||||
มกราคม | 10 | 8 | 7 | 25 | |||||||
กุมภาพันธ์ | 13 | 3 | 2 | 18 | |||||||
มีนาคม | 27 | 2 | 5 | 34 | |||||||
เมษายน | 8 | 9 | 9 | 26 | |||||||
พฤษภาคม | 7 | 2 | 1 | 10 | |||||||
มิถุนายน | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
กรกฎาคม | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
สิงหาคม | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
กันยายน | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
ตุลาคม | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
พฤศจิกายน | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
ธันวาคม | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
หมายเหตุ: 0 หมายถึง ไม่มีผู้รับบริการในช่วงเวลานั้น |
ภาพรวมการแจ้งซ่อม (อาคาร 1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เดือน | ไฟฟ้า | ประปา | ห้องน้ำ | เครื่องปรับอากาศ | โทรศัพท์ | ลิฟต์ | อาคาร | ครุภัณฑ์สำนักงาน | ดับเพลิง | อื่นๆ | รวม |
มกราคม | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
กุมภาพันธ์ | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 13 |
มีนาคม | 6 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 27 |
เมษายน | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
พฤษภาคม | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
มิถุนายน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
กรกฎาคม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
สิงหาคม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
กันยายน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ตุลาคม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
พฤศจิกายน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ธันวาคม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
หมายเหตุ: 0 หมายถึง ไม่มีผู้รับบริการในช่วงเวลานั้น |
ภาพรวมการแจ้งซ่อม (อาคาร 2) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เดือน | ไฟฟ้า | ประปา | ห้องน้ำ | เครื่องปรับอากาศ | โทรศัพท์ | ลิฟต์ | อาคาร | ครุภัณฑ์สำนักงาน | ดับเพลิง | อื่นๆ | รวม |
มกราคม | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
กุมภาพันธ์ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
มีนาคม | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
เมษายน | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
พฤษภาคม | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
มิถุนายน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
กรกฎาคม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
สิงหาคม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
กันยายน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ตุลาคม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
พฤศจิกายน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ธันวาคม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
หมายเหตุ: 0 หมายถึง ไม่มีผู้รับบริการในช่วงเวลานั้น |
ภาพรวมการแจ้งซ่อม (อาคาร 3) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เดือน | ไฟฟ้า | ประปา | ห้องน้ำ | เครื่องปรับอากาศ | โทรศัพท์ | ลิฟต์ | อาคาร | ครุภัณฑ์สำนักงาน | ดับเพลิง | อื่นๆ | รวม |
มกราคม | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
กุมภาพันธ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
มีนาคม | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
เมษายน | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
พฤษภาคม | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
มิถุนายน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
กรกฎาคม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
สิงหาคม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
กันยายน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ตุลาคม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
พฤศจิกายน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ธันวาคม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
หมายเหตุ: 0 หมายถึง ไม่มีผู้รับบริการในช่วงเวลานั้น |