สถานะงานซ่อม
เดือน บันทึกปัญหา รอดำเนินการ ดำเนินการ เสร็จสิ้น รวม
มกราคม 0 1 0 22 23
กุมภาพันธ์ 1 1 2 8 12
มีนาคม 1 1 1 11 14
เมษายน 1 1 2 6 10
พฤษภาคม 0 4 0 18 22
มิถุนายน 9 4 1 9 23
กรกฎาคม 2 5 0 11 18
สิงหาคม 2 5 0 14 21
กันยายน 1 2 0 13 16
ตุลาคม 3 3 1 18 25
พฤศจิกายน 1 2 0 0 3
ธันวาคม 0 0 0 0 0
ประเภทปัญหา
เดือน ไฟฟ้า ประปา ห้องน้ำ เครื่องปรับอากาศ โทรศัพท์ ลิฟต์ อาคาร ครุภัณฑ์สำนักงาน ดับเพลิง อื่นๆ รวม
มกราคม 6 1 14 0 0 0 0 0 0 2 23
กุมภาพันธ์ 7 1 2 1 0 1 0 0 0 0 12
มีนาคม 4 0 6 2 0 0 0 0 0 2 14
เมษายน 4 0 3 0 1 0 0 1 0 1 10
พฤษภาคม 7 0 5 4 1 0 0 3 0 2 22
มิถุนายน 9 0 6 4 0 0 1 0 0 3 23
กรกฎาคม 7 0 5 6 0 0 0 0 0 0 18
สิงหาคม 12 0 1 5 0 0 2 0 0 1 21
กันยายน 5 0 7 2 0 0 0 0 0 2 16
ตุลาคม 16 0 3 4 0 0 0 0 0 2 25
พฤศจิกายน 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
ธันวาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ภาพรวมการแจ้งซ่อมแบ่งตามอาคาร
เดือน อาคาร 1 อาคาร 2 อาคาร 3 รวม
มกราคม 8 6 9 23
กุมภาพันธ์ 6 4 2 12
มีนาคม 4 5 5 14
เมษายน 7 1 2 10
พฤษภาคม 7 11 4 22
มิถุนายน 15 3 5 23
กรกฎาคม 11 1 6 18
สิงหาคม 7 7 7 21
กันยายน 5 6 5 16
ตุลาคม 17 3 5 25
พฤศจิกายน 3 0 0 3
ธันวาคม 0 0 0 0
ภาพรวมการแจ้งซ่อม (อาคาร 1)
เดือน ไฟฟ้า ประปา ห้องน้ำ เครื่องปรับอากาศ โทรศัพท์ ลิฟต์ อาคาร ครุภัณฑ์สำนักงาน ดับเพลิง อื่นๆ รวม
มกราคม 0 1 5 0 0 0 0 0 0 2 8
กุมภาพันธ์ 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 6
มีนาคม 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 4
เมษายน 4 0 1 0 1 0 0 1 0 0 7
พฤษภาคม 2 0 0 2 1 0 0 1 0 1 7
มิถุนายน 5 0 5 4 0 0 1 0 0 0 15
กรกฎาคม 4 0 1 6 0 0 0 0 0 0 11
สิงหาคม 3 0 1 2 0 0 1 0 0 0 7
กันยายน 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 5
ตุลาคม 12 0 0 4 0 0 0 0 0 1 17
พฤศจิกายน 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
ธันวาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ภาพรวมการแจ้งซ่อม (อาคาร 2)
เดือน ไฟฟ้า ประปา ห้องน้ำ เครื่องปรับอากาศ โทรศัพท์ ลิฟต์ อาคาร ครุภัณฑ์สำนักงาน ดับเพลิง อื่นๆ รวม
มกราคม 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 6
กุมภาพันธ์ 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4
มีนาคม 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 5
เมษายน 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
พฤษภาคม 5 0 3 0 0 0 0 2 0 1 11
มิถุนายน 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
กรกฎาคม 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
สิงหาคม 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7
กันยายน 2 0 3 0 0 0 0 0 0 1 6
ตุลาคม 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
พฤศจิกายน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ธันวาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ภาพรวมการแจ้งซ่อม (อาคาร 3)
เดือน ไฟฟ้า ประปา ห้องน้ำ เครื่องปรับอากาศ โทรศัพท์ ลิฟต์ อาคาร ครุภัณฑ์สำนักงาน ดับเพลิง อื่นๆ รวม
มกราคม 3 0 6 0 0 0 0 0 0 0 9
กุมภาพันธ์ 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
มีนาคม 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 5
เมษายน 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
พฤษภาคม 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 4
มิถุนายน 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5
กรกฎาคม 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 6
สิงหาคม 3 0 0 2 0 0 1 0 0 1 7
กันยายน 1 0 3 0 0 0 0 0 0 1 5
ตุลาคม 1 0 3 0 0 0 0 0 0 1 5
พฤศจิกายน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ธันวาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0