สถานะงานซ่อม
เดือน บันทึกปัญหา รอดำเนินการ ดำเนินการ เสร็จสิ้น รวม
มกราคม 1 0 3 21 25
กุมภาพันธ์ 0 0 2 16 18
มีนาคม 0 3 7 4 14
เมษายน 0 0 0 0 0
พฤษภาคม 0 0 0 0 0
มิถุนายน 0 0 0 0 0
กรกฎาคม 0 0 0 0 0
สิงหาคม 0 0 0 0 0
กันยายน 0 0 0 0 0
ตุลาคม 0 0 0 0 0
พฤศจิกายน 0 0 0 0 0
ธันวาคม 0 0 0 0 0
ประเภทปัญหา
เดือน ไฟฟ้า ประปา ห้องน้ำ เครื่องปรับอากาศ โทรศัพท์ ลิฟต์ อาคาร ครุภัณฑ์สำนักงาน ดับเพลิง อื่นๆ รวม
มกราคม 15 1 6 0 0 0 1 1 0 1 25
กุมภาพันธ์ 7 0 3 0 0 0 0 5 0 3 18
มีนาคม 7 0 4 2 0 0 0 0 0 1 14
เมษายน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
พฤษภาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
มิถุนายน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
กรกฎาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
สิงหาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
กันยายน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ตุลาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
พฤศจิกายน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ธันวาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ภาพรวมการแจ้งซ่อมแบ่งตามอาคาร
เดือน อาคาร 1 อาคาร 2 อาคาร 3 รวม
มกราคม 10 8 7 25
กุมภาพันธ์ 13 3 2 18
มีนาคม 11 2 1 14
เมษายน 0 0 0 0
พฤษภาคม 0 0 0 0
มิถุนายน 0 0 0 0
กรกฎาคม 0 0 0 0
สิงหาคม 0 0 0 0
กันยายน 0 0 0 0
ตุลาคม 0 0 0 0
พฤศจิกายน 0 0 0 0
ธันวาคม 0 0 0 0
ภาพรวมการแจ้งซ่อม (อาคาร 1)
เดือน ไฟฟ้า ประปา ห้องน้ำ เครื่องปรับอากาศ โทรศัพท์ ลิฟต์ อาคาร ครุภัณฑ์สำนักงาน ดับเพลิง อื่นๆ รวม
มกราคม 5 1 2 0 0 0 1 1 0 0 10
กุมภาพันธ์ 6 0 2 0 0 0 0 4 0 1 13
มีนาคม 4 0 4 2 0 0 0 0 0 1 11
เมษายน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
พฤษภาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
มิถุนายน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
กรกฎาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
สิงหาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
กันยายน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ตุลาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
พฤศจิกายน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ธันวาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ภาพรวมการแจ้งซ่อม (อาคาร 2)
เดือน ไฟฟ้า ประปา ห้องน้ำ เครื่องปรับอากาศ โทรศัพท์ ลิฟต์ อาคาร ครุภัณฑ์สำนักงาน ดับเพลิง อื่นๆ รวม
มกราคม 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 8
กุมภาพันธ์ 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3
มีนาคม 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
เมษายน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
พฤษภาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
มิถุนายน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
กรกฎาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
สิงหาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
กันยายน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ตุลาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
พฤศจิกายน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ธันวาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ภาพรวมการแจ้งซ่อม (อาคาร 3)
เดือน ไฟฟ้า ประปา ห้องน้ำ เครื่องปรับอากาศ โทรศัพท์ ลิฟต์ อาคาร ครุภัณฑ์สำนักงาน ดับเพลิง อื่นๆ รวม
มกราคม 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7
กุมภาพันธ์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
มีนาคม 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
เมษายน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
พฤษภาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
มิถุนายน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
กรกฎาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
สิงหาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
กันยายน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ตุลาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
พฤศจิกายน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ธันวาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0