สถานะงานซ่อม
เดือน บันทึกปัญหา รอดำเนินการ ดำเนินการ เสร็จสิ้น รวม
มกราคม 0 0 0 8 8
กุมภาพันธ์ 0 0 0 0 0
มีนาคม 0 0 0 0 0
เมษายน 0 0 0 0 0
พฤษภาคม 0 0 0 0 0
มิถุนายน 0 0 0 0 0
กรกฎาคม 0 0 0 0 0
สิงหาคม 0 0 0 0 0
กันยายน 0 0 0 0 0
ตุลาคม 0 0 0 0 0
พฤศจิกายน 0 0 0 0 0
ธันวาคม 0 0 0 0 0
หมายเหตุ: 0 หมายถึง ไม่มีผู้รับบริการในช่วงเวลานั้น
ประเภทปัญหา
เดือน ไฟฟ้า ประปา ห้องน้ำ เครื่องปรับอากาศ โทรศัพท์ ลิฟต์ อาคาร ครุภัณฑ์สำนักงาน ดับเพลิง อื่นๆ รวม
มกราคม 5 0 2 0 0 0 0 0 0 1 8
กุมภาพันธ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
มีนาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เมษายน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
พฤษภาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
มิถุนายน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
กรกฎาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
สิงหาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
กันยายน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ตุลาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
พฤศจิกายน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ธันวาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
หมายเหตุ: 0 หมายถึง ไม่มีผู้รับบริการในช่วงเวลานั้น
ภาพรวมการแจ้งซ่อมแบ่งตามอาคาร
เดือน อาคาร 1 อาคาร 2 อาคาร 3 รวม
มกราคม 5 2 1 8
กุมภาพันธ์ 0 0 0 0
มีนาคม 0 0 0 0
เมษายน 0 0 0 0
พฤษภาคม 0 0 0 0
มิถุนายน 0 0 0 0
กรกฎาคม 0 0 0 0
สิงหาคม 0 0 0 0
กันยายน 0 0 0 0
ตุลาคม 0 0 0 0
พฤศจิกายน 0 0 0 0
ธันวาคม 0 0 0 0
หมายเหตุ: 0 หมายถึง ไม่มีผู้รับบริการในช่วงเวลานั้น
ภาพรวมการแจ้งซ่อม (อาคาร 1)
เดือน ไฟฟ้า ประปา ห้องน้ำ เครื่องปรับอากาศ โทรศัพท์ ลิฟต์ อาคาร ครุภัณฑ์สำนักงาน ดับเพลิง อื่นๆ รวม
มกราคม 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 5
กุมภาพันธ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
มีนาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เมษายน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
พฤษภาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
มิถุนายน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
กรกฎาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
สิงหาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
กันยายน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ตุลาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
พฤศจิกายน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ธันวาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
หมายเหตุ: 0 หมายถึง ไม่มีผู้รับบริการในช่วงเวลานั้น
ภาพรวมการแจ้งซ่อม (อาคาร 2)
เดือน ไฟฟ้า ประปา ห้องน้ำ เครื่องปรับอากาศ โทรศัพท์ ลิฟต์ อาคาร ครุภัณฑ์สำนักงาน ดับเพลิง อื่นๆ รวม
มกราคม 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
กุมภาพันธ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
มีนาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เมษายน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
พฤษภาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
มิถุนายน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
กรกฎาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
สิงหาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
กันยายน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ตุลาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
พฤศจิกายน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ธันวาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
หมายเหตุ: 0 หมายถึง ไม่มีผู้รับบริการในช่วงเวลานั้น
ภาพรวมการแจ้งซ่อม (อาคาร 3)
เดือน ไฟฟ้า ประปา ห้องน้ำ เครื่องปรับอากาศ โทรศัพท์ ลิฟต์ อาคาร ครุภัณฑ์สำนักงาน ดับเพลิง อื่นๆ รวม
มกราคม 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
กุมภาพันธ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
มีนาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เมษายน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
พฤษภาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
มิถุนายน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
กรกฎาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
สิงหาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
กันยายน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ตุลาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
พฤศจิกายน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ธันวาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
หมายเหตุ: 0 หมายถึง ไม่มีผู้รับบริการในช่วงเวลานั้น